本文为大家整理的是达州职业技术学院2018-2023年单招录取分数线,供大家参考,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023达州职业技术学院单招录取分数线
| 2023年高职教育单独招生录取最低控制线 |
| 二级学院 | 专业 | 普高类 | 中职类 |
| 最低控制线 | 备注 | 最低控制线 | 备注 |
| 现代护理学院 | 护理 | 310.33 | | 222 | 与控制线同分考生职业技能综合测试须达到102分 |
| 助产 | 292.67 | 与控制线同分考生职业技能综合测试须达到164.67分 | 210 | |
| 临床医学院 | 口腔医学技术 | 299.67 | | —— | |
| 康复治疗技术 | 272 | 与控制线同分考生职业技能综合测试须达到156分 | —— | |
| 智慧医技学院 | 医学检验技术 | 306.5 | | 262.83 | |
| 医学影像技术 | 314 | | 251.5 | |
| 药学 | 321.17 | | 255.67 | |
| 数字文旅与艺术学院 | 大数据与会计 | 253.33 | | 198.67 | |
| 酒店管理与数字化运营 | —— | | 210 | |
| 旅游管理 | —— | | 176.7 | |
| 茶艺与茶文化 | —— | | 232.33 | |
| 艺术设计 | —— | | 246.67 | |
| 智能建造学院 | 工程造价 | 231.67 | | 220 | |
| 建筑工程技术 | 248 | | 189 | |
| 水利水电建筑工程 | 235.67 | | 244.33 | |
| 城乡规划 | 238 | | 226.33 | |
| 工程测量技术 | 203.67 | | 204.67 | |
| 智能制造学院 | 数控技术 | 251.33 | | 163 | |
| 机电一体化技术 | 277 | | 216.5 | |
| 汽车检测与维修技术 | 269 | | 212 | 与控制线同分考生职业技能综合测试须达到125分 |
| 新能源汽车检测与维修技术 | 216.67 | | 135 | |
| 工业机器人技术 | 258.67 | | 173 | |
| 复合材料智能制造技术 | 233.67 | | 190 | |
| 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 261.33 | | 220 | |
| 计算机网络技术 | 240.33 | | 264 | |
| 软件技术 | 278.67 | | 246.67 | |
| 人工智能技术应用 | 269.33 | | 232.67 | |
| 大数据技术 | 281.5 | | 257.17 | |
| 现代农学院 | 现代农业技术 | 292 | | 227.67 | |
| 畜牧兽医 | 301.67 | | 194.33 | |
| 电子商务 | 270.67 | | 191.67 | |
| 农产品加工与质量检测 | 244 | | 213.67 | |
| 师范学院 | 学前教育 | 276 | 与控制线同分考生职业技能综合测试须达到165分 | 247.7 | |
| 美术教育 | 199.67 | | 169.33 | |
| 音乐教育 | 226.67 | | 119.5 | |
2、2022达州职业技术学院单招录取分数线
| 2022年单独招生录取最低控制线 |
| 专业 | 普高类 | 中职类 |
| 最低控制线 | 备注 | 最低控制线 | 备注 |
| 护理 | 314.00 | | 234.25 | |
| 护理(急危重症护理) | 234.20 | | 81.75 | |
| 助产 | 256.20 | | 135.75 | |
| 卫生信息管理 | 252.50 | | 266.41 | |
| 口腔医学技术 | 300.80 | 与控制线同分考生文化总分须达到144.5分 | —— | |
| 康复治疗技术 | 288.30 | | —— | |
| 医学检验技术 | 328.70 | | 300.21 | |
| 医学影像技术 | 319.30 | | 298.75 | |
| 药学 | 291.70 | | 313.41 | |
| 学前教育 | 249.30 | | 274.25 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 154.00 | | 283.66 | |
| 旅游管理 | 252.30 | | 250.13 | |
| 现代物流管理 | 236.30 | | 251.79 | |
| 畜牧兽医 | 213.00 | | 272.79 | |
| 茶艺与茶文化 | 262.00 | | 235.63 | |
| 现代农业技术 | 240.00 | | 268.91 | |
| 工程造价 | 242.00 | | 260.34 | |
| 建筑工程技术 | 236.70 | | 251.38 | |
| 水利水电建筑工程 | 233.50 | | 247.13 | |
| 园林工程技术 | 241.30 | | —— | |
| 城乡规划 | 216.00 | | 259.34 | |
| 数控技术 | 193.70 | | 202.63 | |
| 机电一体化技术 | 176.30 | | 174.69 | |
| 汽车检测与维修技术 | 214.00 | | 206.63 | |
| 工业机器人技术 | 256.00 | | 233.13 | |
| 计算机应用技术 | 243.30 | | 251.44 | |
| 计算机网络技术 | 226.20 | | 157.13 | |
| 软件技术 | 239.50 | | 262.59 | |
| 人工智能技术应用 | 265.20 | | 224.50 | |
| 电子商务 | 212.70 | | 239.50 | |
| 美术教育 | 250.00 | | 283.59 | |
| 音乐教育 | 256.00 | | 153.38 | |
| 大数据技术 | 236.00 | | 164.13 | |
| 大数据与会计 | 241.70 | | 269.91 | |
| 复合材料智能制造技术 | 250.70 | | 217.13 | |
| 农产品加工与质量检测 | 247.00 | | 251.66 | |
| 环境艺术设计 | —— | | 249.91 | |
| 艺术设计 | —— | | 253.34 | |
3、2021达州职业技术学院单招录取分数线
4、2020达州职业技术学院单招录取分数线
2020年单招录取最低控制分数线
| 专业名称 | 普通类 | 中职类 |
| 最低控制线 | 备注 | 职教类别 | 最低控制线 | 备注 |
| 护理 | 297.3 | | | 243.25 | |
| 助产 | 273.33 | 与最低控件线同分考生文化总分须达到116分 | | 207.75 | |
| 卫生信息管理 | 213.7 | | | 258.88 | |
| 中医学 | 348.6 | | | 365.38 | |
| 口腔医学技术 | 240.7 | | | 251.41 | |
| 康复治疗技术 | 241.66 | | | 258.70 | |
| 医学检验技术 | 330 | | | 303.38 | |
| 医学影像技术 | 332 | | | 297.71 | |
| 药学 | 315.7 | | | 310.29 | |
| 语文教育 | 279 | | | | |
| 英语教育 | 308.70 | 同时满足英语单科≥60 | | | |
| 小学教育 | 308 | | | | |
| 学前教育 | 247.3 | | 教育类 | 251.88 | |
| 公共管理与服务类 | 266.81 | |
| 会计 | 246 | | | 259.84 | |
| 酒店管理 | 268.3 | | | 262.54 | |
| 旅游管理 | 247 | | | 276.75 | |
| 物流管理 | 236 | | | 261.84 | |
| 畜牧兽医 | 212 | | | 238.71 | |
| 茶艺与茶叶营销 | 205.3 | | | | |
| 现代农业技术 | 228.7 | | | 283.71 | |
| 工程造价 | 238 | | | 253.59 | |
| 建筑工程技术 | 252 | | | 256.30 | |
| 水利水电建筑工程 | 258.7 | | | 250.29 | |
| 园林工程技术 | 269 | | | | |
| 数控技术 | 286.6 | | | 226.13 | |
| 机电一体化技术 | 265.33 | | 信息技术二类 | 133.00 | |
| 加工制造类 | 218.25 | |
| 汽车运用与维修技术 | 235.7 | | 汽车类 | 227.38 | |
| 加工制造类 | 205.38 | |
| 工业机器人技术 | 270.3 | | 信息技术二类 | 259.56 | |
| 加工制造类 | 186.88 | |
| 计算机应用技术 | 237 | | | 175.25 | |
| 计算机网络技术 | 251 | | | 232.13 | |
| 软件技术 | 248.3 | | | 268.16 | |
| 电子商务 | 242 | | 信息技术一类 | 258.46 | |
| 财经商贸类 | 270.30 | |
| 美术教育 | 247.7 | | 文化艺术类 | 236.06 | |
| 教育类 | 272.31 | |
| 公共管理与服务类 | 240.50 | |
| 艺术设计 | 204.7 | | 公共管理与服务类 | 204.44 | |
| 音乐教育 | 221.7 | | | | |
| 备注:中职类是按折算后成绩划定的最低控制分数线。 | | | | | |
5、2019达州职业技术学院单招录取分数线
2019年单招各专业录取最低控制分数线
| 专业名称 | 普通类(分) | 备注 | 中职类(分) | 备注 |
| 护理 | 327 |
| 195.5 | 与控制线同分考生文化总成绩(折合)须达到102分 |
| 助产 | 264.3 |
| 137.13 |
|
| 卫生信息管理 | 273.3 |
| 269.5 |
|
| 中医学 | 382 |
| 345.63 |
|
| 口腔医学技术 | 320.2 |
| 269.16 |
|
| 康复治疗技术 | 325.3 |
| 296.75 |
|
| 医学检验技术 | 345.5 |
| 285.46 |
|
| 医学影像技术 | 355.3 |
| 316.08 |
|
| 药学 | 285.3 |
| 283.04 |
|
| 语文教育 | 348.2 |
|
|
|
| 英语教育 | 313.2 | 英语单科成绩≥60 |
|
|
| 小学教育 | 364.7 |
|
|
|
| 学前教育 | 279.8 |
| 272.5 |
|
| 会计 | 239.3 |
| 289.91 |
|
| 酒店管理 | 234.3 |
| 272.88 |
|
| 物流管理 | 254.7 |
| 274.29 |
|
| 畜牧兽医 | 233.3 |
| 264.46 |
|
| 现代农业技术 | 241.3 |
| 262 |
|
| 工程造价 | 245.3 |
| 259.7 |
|
| 建筑工程技术 | 218 |
| 267.66 |
|
| 水利水电建筑工程 | 273.3 |
| 299.91 |
|
| 园林工程技术 | 245.3 | 控制线同分考生须满足文化总分93分 | 268.25 |
|
| 城乡规划 | 239.3 |
| 299.13 |
|
| 数控技术 | 292 |
| 224.75 |
|
| 模具设计与制造 | 257 |
| 237 |
|
| 机电一体化技术 | 238.3 |
| 203.38 |
|
| 精细化工技术 | 356 |
|
|
|
| 汽车运用与维修技术 | 224.6 |
| 211.25 |
|
| 工业机器人技术 | 286.3 |
| 218.75 |
|
| 计算机应用技术 | 292.3 |
| 174.94 |
|
| 计算机网络技术 | 237.5 |
| 311.88 |
|
| 旅游管理 | 228.8 |
| 273.59 |
|
| 市场营销 | 224.5 |
| 98.5 |
|
| 软件技术 | 225.3 |
| 304.25 |
|
| 电子商务 | 274.3 |
| 295.5 |
|
| 美术教育 | 210.3 |
| 248.69 |
|
| 艺术设计 | 260.3 |
| 235 |
|
| 音乐教育 | 249.3 |
|
|
|
| 特长生 | 244.6 | 特长技能≥120分 |
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:中职生是按折算成绩划定分数线。 |
6、2018达州职业技术学院单招录取分数线
2018年单招拟录取最低控制分数线
| 系 别 | 招生专业 | 考生类别 | 录取分数线 | 上线录取特殊要求 |
| 护理系 | 护理 | 普通 | 306.3 | |
| 中职 | 289.94 | |
| 助产 | 普通 | 205.6 | |
| 中职 | 312.41 | |
| 卫生信息管理 | 普通 | 226.7 | |
| 中职 | 医药卫生一类:292.04分;信息技术一类242.21分 | |
| 临床医学系 | 中医学 | 普通 | 350.6 | |
| 中职 | 321.79 | |
| 康复治疗技术 | 普通 | 323 | |
| 中职 | 303.59 | |
| 口腔医学技术 | 普通 | 322 | |
| 医学影像检验系 | 医学检验技术 | 普通 | 338 | |
| 中职 | 329.71 | |
| 医学影像技术 | 普通 | 325 | |
| 中职 | 313.21 | |
| 药学 | 普通 | 329.3 | |
| 中职 | 303.88 | |
| 师范系 | 语文教育 | 普通 | 308 | |
| 英语教育 | 普通 | 355 | 英语单科成绩≥60 |
| 小学教育 | 普通 | 338.7 | |
| 学前教育 | 普通 | 316.7 | |
| 中职 | 276.00 | |
| 经管系 | 会计 | 普通 | 272.7 | |
| 中职 | 297.66 | |
| 酒店管理 | 普通 | 235.3 | |
| 中职 | 268.84 | |
| 物流管理 | 普通 | 245 | |
| 中职 | 329.63 | |
| 畜牧兽医 | 普通 | 267.7 | |
| 中职 | 180.69 | |
| 现代农业技术 | 普通 | 280 | |
| 中职 | 242.66 | |
| 建筑工程系 | 工程造价 | 普通 | 232 | |
| 中职 | 260.13 | |
| 建筑工程技术 | 普通 | 218.7 | |
| 中职 | 160.38 | |
| 水利水电建筑工程 | 普通 | 233 | |
| 中职 | 256.63 | |
| 园林工程技术 | 普通 | 252.6 | |
| 中职 | 313.34 | |
| 城乡规划 | 普通 | 244 | |
| 中职 | 259.38 | |
| 机电系 | 数控技术 | 普通 | 266 | |
| 中职 | 234.50 | |
| 模具设计与制造 | 普通 | 270 | |
| 中职 | 256.50 | |
| 机电一体化技术 | 普通 | 233.7 | |
| 中职 | 加工制造类207.5分;信息技术二类197.44分。 | |
| 精细化工技术 | 普通 | 261.3 | |
| 中职 | 284.09 | |
| 汽车运用与维修技术 | 普通 | 218.7 | |
| 中职 | 184.38 | |
| 工业机器人技术 | 普通 | 234.6 | |
| 中职 | 268.08 | |
| 公管系 | 计算机应用技术 | 普通 | 241.3 | |
| 中职 | 246.31 | |
| 计算机网络技术 | 普通 | 236.7 | |
| 中职 | 265.31 | |
| 旅游管理 | 普通 | 141 | |
| 中职 | 317.75 | |
| 市场营销 | 普通 | 221.6 | |
| 中职 | 301.33 | |
| 软件技术 | 普通 | 227.7 | |
| 中职 | 272.13 | |
| 电子商务 | 普通 | 253 | |
| 中职 | 326.84 | |
| 艺术系 | 美术教育 | 普通 | 200.7 | |
| 中职 | 288.75 | |
| 艺术设计 | 普通 | 203 | |
| 中职 | 158.25 | |
| 环境艺术设计 | 普通 | 326.3 | |
| 中职 | 264.13 | |
| 音乐教育 | 普通 | 241.7 | |
| 体育特长生 | 篮球 | 普通 | 241.2 | 特长技能水平≥120 |
| 足球 | 普通 | 193.8 |
| 田径 | 普通 | 218.1 |
| 健美操 | 普通 | 283.4 |